Financiële cijfers Stichting OGBS

Elk jaar delen we de financiële cijfers van Stichting OGBS. In onderstaande tabel zijn daarmee transparant de financiële gegevens per jaar terug tevinden. We delen het aantal jaarlijkse donateurs, de ontvangen donaties en inkomsten en de jaarlijkse uitgaven.

Jaar202520242023202220212020201920182017201620152015
Aantal lid-donateurs72758188919699106109117130140
Aantal medisch specialisten252522222222242525232323
Ontvangen donaties€ 1.427,65€ 1.449,00€ 1.477,50€ 1.578,50€ 1.657,65€ 2.457,24€ 1.744,00€ 2.258,00 € 1.929,00 € 1.998,00 € 2.248,50 € 2.342,00
Extra inkomsten€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.015,00 € 6.981,83 € 0,00 € 10,00 € 20,00 € 105,00 € 40,00
Uitgaven tbv organisatie€ 188,86€ 181,45€ 178,60€ 415,79€ 423,47€ 119,38 € 243,22 € 174,33 € 549,69 € 165,94 € 860,45 € 3.061,74
Uitgaven tbv website€ 3.888,74€ 659,18€ 623,16€ 2.397,64€ 562,55€ 1.922,67 € 1.639,51 € 78,34 € 78,35 € 588,36 € 137,81 € 149,89
Uitgaven tbv public€ 1.352,59€ 885,14€ 535,00€ 757,64€ 34,89€ 72,30 € 1.068,42 € 1.388,97 € 1.266,63 € 45,00 € 1.285,00 € 500,00
Reserves OGBS€ 9.716,63€ 13.719,17€ 13.995,94€ 13.855,20€ 15.847,77€ 15.211,03 € 13.853,14 € 8.078,46 € 7.461,10 € 7.417,77 € 6.199,07 € 6.128,83

Wellicht ook interessant