Financiële cijfers Stichting OGBS

In dit document kunt u de financiële cijfers van Stichting OGBS per jaar terugvinden. Zo delen we het aantal jaarlijkse donateurs, de ontvangen donaties en inkomsten en de jaarlijkse uitgaven.

Jaar2020201920182017201620152015
Aantal lid-donateurs9699106109117130140
Aantal medisch specialisten22242525232323
Ontvangen donaties€ 2.457,24€ 1.744,00€ 2.258,00 € 1.929,00 € 1.998,00 € 2.248,50 € 2.342,00
Extra inkomsten€ 1.015,00 € 6.981,83 € 0,00 € 10,00 € 20,00 € 105,00 € 40,00
Uitgaven tbv organisatie€ 119,38 € 243,22 € 174,33 € 549,69 € 165,94 € 860,45 € 3.061,74
Uitgaven tbv website€ 1.922,67 € 1.639,51 € 78,34 € 78,35 € 588,36 € 137,81 € 149,89
Uitgaven tbv public€ 72,30 € 1.068,42 € 1.388,97 € 1.266,63 € 45,00 € 1.285,00 € 500,00
Reserves OGBS€ 15.211,03 € 13.853,14 € 8.078,46 € 7.461,10 € 7.417,77 € 6.199,07 € 6.128,83

Wellicht ook interessant